Prisblad
Priser gældende pr. 1. februar 2012
Hent prisliste 2012 i pdf-format
Hent prisliste 2012 for legataftaler i pdf-format
Store Magleby Kirkegård
Kirkevej 6
2791 Dragør
32 53 72 64
mij@km.dk
mandag - fredag 9.00 - 13.00
tirsdag 16.00 - 18.30
| Varenr. | Varetekst | Salgspris | Moms % | Salgspris incl. moms |
| 10 | Pleje 1 gravplads pr. år | 422,00 | 25 | 527,50 |
| 20 | Pleje 2 gravpladser pr. år | 704,00 | 25 | 880,00 |
| 30 | Pleje 3 gravpladser pr. år | 841,60 | 25 | 1.052,00 |
| 40 | Pleje 4 gravpladser pr. år | 982,40 | 25 | 1.228,00 |
| 50 | Pleje 5 gravpladser pr. år | 1.120,00 | 25 | 1.400,00 |
| 90 | Pleje urnegravsted pr. år | 328,00 | 25 |
410,00 |
|
110 |
Grandækning 1 gravplads pr. år | 360,00 | 25 | 450,00 |
| 120 | Grandækning 2 gravpladser pr. år | 540,00 | 25 | 675,00 |
| 130 | Grandækning 3 gravpladser pr. år | 720,00 | 25 | 900,00 |
| 140 | Grandækning 4 gravpladser pr. år | 900,00 | 25 | 1.125,00 |
| 150 | Grandækning 5 gravpladser pr. år | 1.080,00 | 25 | 1.350,00 |
| 155 | Grandækning urnegravsted pr. år | 256,00 | 25 | 320,00 |
| 160 | Krans/pude | 88,00 | 25 | 110,00 |
| 170 | Juletulipan | 5,20 | 25 | 6,50 |
| 500 | Stedmoderblomst | 14,00 | 25 | 17,50 |
| 510 | Begonia | 16,00 | 25 | 20,00 |
| 515 | Ageratum | 16,00 | 25 | 20,00 |
| 520 | Lobelia | 16,00 | 25 | 20,00 |
| 530 | Pelargonia | 26,00 | 25 | 32,50 |
| 540 | Påskeliljer, store | 26,00 | 25 | 32,50 |
| 541 | Påskeliljer, små | 22,00 | 25 | 27,50 |
| 550 | Marguerit | 30,00 | 25 | 37,50 |
| 560 | Petunia | 14,00 | 25 |
17,50 |
| 609 | Perlesten & grus, 1 stk. 12 l spand | 20,00 | 25 | 25,00 |
| 650 | Brosten/chaussé, små | 22,00 | 25 | 27,50 |
| 651 | Brosten/chaussé, store | 28,00 | 25 | 35,00 |
| 652 | Granitvase til urnehaver | 442,00 | 25 | 552,50 |
| 300 | Salg af lys 1/1 | 340,00 | 25 | 425,00 |
| 310 | Salg af lys 1/2 | 170,00 | 25 | 212,50 |
| 700 | Urnenedsættelse | 530,00 | 0 | 530,00 |
| 701 | Urnenedsættelse, ikke medlem | 560,00 | 0 | 560,00 |
| 710 | Gravning af grav | 3.420,00 | 0 | 3.420,00 |
| 711 | Gravning af grav, ikke medlem | 4.560,00 | 0 | 4.560,00 |
| 720 | Tillæg ved lørdage, søn- og helligdage | 1.710,00 | 0 | 1.710,00 |
| 800 | Timeløn | 280,00 | 25 | 350,00 |
| 414 | Oprettelse pr. gravplads 25 år | 1.420,00 | 0 | 1.420,00 |
| 410 | Oprettelse pr. gravplads 25 år, udenbys | 3.266,00 | 0 | 3.266,00 |
| 411 | Oprettelse pr. gravplads 25 år, ikke medlem | 14.200,00 | 0 | 14.200,00 |
| 412 | Fornyelse pr. gravplads 25 år | 1.420,00 | 0 | 1.420,00 |
| 413 | Fornyelse pr. gravplads 25 år, udenbys | 3.266,00 | 0 | 3.266,00 |
| 494 | Oprettelse urnegravsted/urnehave 10 år | 200,00 | 0 | 200,00 |
| 490 | Oprettelse urnegravsted/urnehave 10 år, udenbys | 460,00 | 0 | 460,00 |
| 491 | Oprettelse urnegravsted/urnehave 10 år, ikke medlem | 1.990,00 | 0 | 1.990,00 |
| 492 | Fornyelse urnegravsted/urnehave 10 år | 200,00 | 0 | 200,00 |
| 493 | Fornyelse urnegravsted/urnehave 10 år, udenbys | 460,00 | 0 | 460,00 |
| 495 | Oprettelse fælles anonym gravplads | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 496 | Oprettelse fælles anonym gravplads, udenbys | 115,00 | 0 | 115,00 |
| 497 | Oprettelse fælles anonym gravplads, ikke medlem | 500,00 | 0 | 500,00 |
| 820 | Særligt orgelstykke | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 821 | Akkompagnement | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 822 | Prøve med solist | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 823 | Noder samt arrangement | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 824 | Præluderen | 310,00 | 0 | 310,00 |
| 825 | Særlige sange/salmer | 310,00 | 0 | 310,00 |
last modified
27-01-12 12:49